APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko zásuvky (900W)
Kód: 551382Podrobný popis
| Model | BX1600MI-GR |
| Topológia | Interaktívna linka |
| Kapacita (VA) | 1600VA |
| Kapacita (Watt) | 900W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Nie |
| Aktívna podpora PFC | Nie |
| Prístup | |
| Rozsah vstupného napätia | 220-240V |
| Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz (automatické odosielanie) |
| Menovitý vstupný prúd | 12A |
| Vstupná zásuvka | SCHUCO |
| Napájací kábel | 1.2m |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 220-240V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz ±0.5 Hz |
| Výstupná frekvencia | Iteratívna aproximácia sínusoidy |
| Počet zásuviek | 4 |
| Typ zásuviek | SCHUCO (záložná batériová prevádzka) |
| Prepäťová ochrana a filtrovanie | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota vplyvu | 273J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Áno (do 1 Gb) |
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Nie - nepoužíva sa |
| Typ batérie (počet) | 12V/7Ah (2) |
| Typický čas nabíjania | 8h |
| Čas zálohovania | |
| Predĺžený čas zálohovania | Nie |
| Plné zaťaženie (min) | 1 |
| Polovičné zaťaženie (min) | 6.5 |
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno |
| Sériový port | Nie |
| Karta manažéra | Nie |
| SmartConnect | Nie |
| Konektor EPO | Nie |
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Personal Edition |
| Studený štart | Nie |
| Vlastný test | Nie |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Áno - napájanie zo siete : napájanie z batérie : výmena batérie : preťaženie |
| Zvukové upozornenia | Áno - jasný výstražný signál slabej batérie nepretržitý tón preťaženia |
| Multifunkčný LCD displej | Nie |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 190 x 140 x 390 |
| Hmotnosť (kg) | 10.3 |
| Výška v stojane | 0U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu |
| Sprievodca inštaláciou | Tu |
| Vyhlásenie o zhode | Tu |
| Dodávka zahŕňa | Používateľská príručka, UPS (1) |
| Záruka | |
| Mesiace | 24 |
| Verzia | Oprava alebo výmena na mieste |
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Záložné zdroje, UPS a príslušenstvo |
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 11.635 kg |
| EAN: | 731304410874 |
| Číslo výrobku: | BX1600MI-GR |
| Délka: | 50 cm |
| EAN: | 731304410874 |
| Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 |
| Hmotnost: | 11.635 kg |
| Komunikácia: | USB |
| Ochrana datové sítě: | Ano |
| Ochrana telefonní sítě: | Ano |
| Počet zásuviek: | 4 |
| Prevedenie: | Tower |
| Šířka: | 24 cm |
| Topológia: | Line-interaktívne |
| Typ výstupu: | SCHUKO |
| Účel použitia: | Desktop |
| VA: | 1600 |
| Výška: | 29.5 cm |
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár