ZYXEL GS1200-5V3, 5 Port Gigabit webmanaged Switch
Kód: 50100055431Podrobný popis
24portový GbE webem spravovaný přepínač
Třída přepínače: Spravováno webem
Počet portů
Celkový počet portů: 5
10M/100M/1G (RJ-45): 5
Výkon
Přepínací kapacita (Gb/s): 10
Rychlost přenosu (Mp/s): 7,44
Buffer paketů (bajt): 192 KB
Tabulka MAC adres: 4K
Jumbo rámec (bajt): 15 KB
Napájení
Vstup: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Napájecí zdroj: externí
Minimální spotřeba energie (Bez připojených portů): 0,722 W
Maximální spotřeba energie (Při plném zatížení všech portů bez PoE): 2,718 W
Fyzické specifikace
Rozměry (ŠxHxV): 121 x 75 x 26 mm
Hmotnost: 0,172 kg
Dodatočné parametre
| Kategória: | Switche |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.32 kg |
| EAN: | 4718937649853 |
| DP/mini DP: | 0 počet |
| EAN: | 4718937649853 |
| Fanless switch: | Ano |
| HDMI: | 0 počet |
| Hĺbka jedn. balenie: | 9.1 |
| Hmotnost: | 0.32 kg |
| Kód výrobce: | GS1200-5V3-EU0101F |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Management: | Managed switch |
| Obsahuje switch: | Ano |
| Optika: | Ne |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Počet LAN portov: | 5 |
| Počet QSFP+ portov: | 0 |
| Počet QSFP56/ QSFP28: | 0 |
| Počet SFP+ portov: | 0 |
| Počet SFP28 portov: | 0 |
| Počet SFP56 portov: | 0 |
| PoE In standart: | Nepodporuje |
| PoE Out standard: | Nepodporuje |
| PoE power budget: | Nevztahuje se W |
| Prevedenie switcha: | Desktop |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 8.3x12.9x9.1 |
| Rychlost LAN max.: | 1 Gbps |
| Šírka jedn. balenie: | 8.3 |
| Typ balenia jedn. balenie: | Balitelné |
| Výška jedn. balenie: | 12.9 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.