Lenovo Yoga Pro 9/16IPH11/U9-386H/16"/3200x2000/T/64GB/1TB/RTX 5070/W11H/Gray/3R On-Site
Kód: LNN83SF001ACKPodrobný popis
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11
Copilot+ PC
* armádní standard MIL-STD-810H
* Intel Evo™
* Lenovo® AI Now
* Ultrasonic Human Presence Detection
* Pantone® Validated
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core™ Ultra 9 386H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,1/4,9 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, LPE-core 1,6/3,5 GHz, 18 MB cache)
NPU: až 50 TOPS
Paměť: 64GB integrovaná LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 64GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: dotykový 16" 3,2K (3200x2000) lesklý Tandem OLED, 1000 nitů, odolný proti otiskům prstů, 100% P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ 1000, Corning® Gorilla® Glass 3, X-Rite®, TCON, PureSight Pro
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5070, 12GB GDDR7
Audio: kodek Cirrus Logic® CS42L43, SoundWire®, 6 stereo reproduktorů, 4x 2W (woofery), 2x 2W (výškové reproduktory), Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); 4x mikrofon
Webkamera: 5,0 MP + IR s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: Force Pad, Precision TouchPad (PTP)
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Pero: Lenovo® Yoga® Pen Gen 2 (Luna Grey)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
* 2× USB-A (USB 10 Gb/s), 1× Always On
* 2× Thunderbolt™ 4 s USB PD 65-100W a DisplayPort™ 2.1
Další porty: ne
* 1× HDMI® 2.1, až 8K/60Hz
* 1× kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
* 1× čtečka SD karet (UHS-II)
* 1× napájecí konektor
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: 92,5Wh Li-ion
Výdrž baterie: MobileMark® 30 při 250 nitech 8h
Napájení: 245W Slim Tip
Barva: Thunder Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 360,8×248,9×17,3mm
Hmotnost: cca 1,9kg
Záruka: 3 roky onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/Yoga_Pro_9_16IPH11?M=83SF001ACK
Související dokumenty
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky a ultrabooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 3.49 kg |
| EAN: | 199274937263 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Batéria - kapacita: | 92,5 Wh |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| BlueTooth: | Ano |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Displej - jas: | 1000 cd/m2=nits |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Displej - rozlíšenie: | 3200x2000 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Dotyk aktívne pero: | Ano v balení |
| EAN: | 199274937263 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Express card: | Ne |
| Farba: | Šedá |
| Funkcia Copilot+: | Ano |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 3. generace |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Hĺbka: | 17,3 mm |
| Hĺbka jedn. balenie: | 7.8 |
| Hmotnost: | 3.49 kg |
| Kapacita přesná: | 1TB GB |
| Kód výrobce: | 83SF001ACK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor RS-232: | Ne sériový port |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Materiál: | Hliník |
| Max.frekvencia jadra CPU: | 4,9 GHz |
| Model: | 16IPH11 |
| Modelový rad: | Lenovo Yoga Pro 9 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ano |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Napájací konektor: | Slim Tip |
| NFC: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Operačná pamäť: | 64 GB |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Ne |
| Otáčky disku: | Bez otáček rpm |
| Pamäť - max. veľkosť: | 64 GB |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť: | 7467 MHz |
| Platforma Intel® Evo™: | Ano |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | U9-386H |
| Rozlíšenie webkamery: | 5MP |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 57.2x33.5x7.8 |
| Rozmery pamäte: | Bez přístupných slotů |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Šírka jedn. balenie: | 57.2 |
| Šířka: | 360,8 mm |
| Thunderbolt 3: | Ano kompatibilný |
| Thunderbolt 4 / USB 4: | 2 počet |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne, 0 počet |
| TPM 2.0: | Ano |
| Typ balenia jedn. balenie: | Balitelné |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Uhlopriečka: | 16 " |
| USB 2.0: | Ne, 0 počet |
| USB 3.x: | Ano, 2 počet |
| USB 3.x Type-C: | Ne, 0 počet |
| Veľkosť pamäte VGA: | 12 GB |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výdrž na baterie: | 6 - 8 hod. |
| Výkon napájacieho zdroja: | 245 W |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Výška: | 248,9 mm |
| Výška jedn. balenie: | 33.5 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU: | 2,1 GHz |
| Záruka: | 36 |
| Značka: | Lenovo |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.