LENOVO NTB ThinkPad P14s G7 - Ultra X9 388H,14.5" WUXGA IPS,32GB,1TSSD,HDMI,Intel Arc B390,W11P,3Y Premier
Kód: LNN21XJ0021CKPodrobný popis
Produkt: ThinkPad P14s Gen 7 (Intel)
Part Number: 21XJ0021CK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra X9 388H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| Grafická Karta | Integrated Intel Arc™ B390 GPU |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Pameť | 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-7467 |
| Pameťové sloty | One LPCAMM2 connector, dual-channel |
| Max. Pameť | Up to 96GB (1x 96GB LPCAMM2), upgradable |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | Up to one 2TB M.2 2280 Gen 5 Performance SSD |
| Čitačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | SoundWire, Realtek ALC722-CG codec |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter, HDR and Computer Vision Human Presence Detection |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | 75Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 100W USB-C Slim (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14.5" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe, UL Low Blue Light |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Pero | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Black |
| Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 325.2 x 226.3 x 11.7 / 16.22 (front / rear), 22.2 (maximum) mm |
| Hmotnost | Starting at 1.63 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45), vPro |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro |
| WWAN | Nie |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1, 140W input / 15W output 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Kensington Nano Security Slot™ |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN), CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky a ultrabooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 2.73 kg |
| EAN: | 199275493218 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Batéria - kapacita: | 75 Wh |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| BlueTooth: | Ano |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ano |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - jas: | 400 cd/m2=nits |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Dotyk aktívne pero: | Ne v balení |
| EAN: | 199275493218 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Express card: | Ne |
| Farba: | Černá |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 3. generace |
| Grafická karta: | integrovaná |
| Herné prevedenie: | Ne |
| Hĺbka: | 226,3 mm |
| Hĺbka jedn. balenie: | 7.4 |
| Hmotnost: | 2.7 kg |
| Kapacita přesná: | 1TB GB |
| Kód výrobce: | 21XJ0021CK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor RS-232: | Ne sériový port |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Materiál: | Hliník |
| Max.frekvencia jadra CPU: | 5,1 GHz |
| Model: | P14s Gen 7 (Intel) |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkPad P |
| Modelový rad GPU: | Intel Arc B390 GPU |
| Možnosť viacerých diskov: | 1 počet |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ne |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Napájací konektor: | USB - C |
| NFC: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Operačná pamäť: | 32 GB |
| Operačný systém: | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika: | Ne |
| Otáčky disku: | Bez otáček rpm |
| Pamäť - max. veľkosť: | 96 GB |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 1 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť: | 7467 MHz |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (1x 32GB) |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad+TrackPoint |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | UX9-388H |
| Rozlíšenie webkamery: | 5MP |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 31.8x47.2x7.4 |
| Rozmery pamäte: | LPCAMM2 |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Šírka jedn. balenie: | 31.8 |
| Šířka: | 325,2 mm |
| TCO Certified: | Ano |
| Thunderbolt 3: | Ano kompatibilný |
| Thunderbolt 4 / USB 4: | 2 počet |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne, 0 počet |
| TPM 2.0: | Ano |
| Typ balenia jedn. balenie: | Balitelné |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra X9 |
| Typ notebooku: | Pracovní notebook |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Uhlopriečka: | 14,5 " |
| USB 2.0: | Ne, 0 počet |
| USB 3.x: | Ano, 2 počet |
| USB 3.x Type-C: | Ne, 0 počet |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájacieho zdroja: | 100 W |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Výška: | 16,22 mm |
| Výška jedn. balenie: | 47.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU: | 2,1 GHz |
| Záruka: | 36 |
| Značka: | Lenovo |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.