Lenovo LOQ/15IAX9E/i7-12650HX/15,6"/FHD/16GB/512GB/RTX 4050/W11H/Gray/2R
Kód: LNN83LK00DGCKPodrobný popis
Lenovo LOQ 15IAX9E
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core i7-12650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core up to 4.7GHz, E-core up to 3.3GHz, 24MB
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: 3-in-1 Card Reader
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2145MHz, TGP 65W, 194 AI TOPS
Webkamera: HD 720p with Privacy Shutter
Numerická klávesnice: Ano
Podsvícená klávesnice: Ano
Polohovací zařízení: TouchPad
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
*2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), data transfer only
*1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
*1x Ethernet (RJ-45)
*1x Card reader
*1x Power connector
Baterie: 57Wh
Napájení: 135W Slim Tip (3-pin)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 359.3 x 236 x 19.9-22.95 mm
Hmotnost: Od 1,7kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IAX9E?M=83LK00DGCK
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky a ultrabooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 2.81 kg |
| EAN: | 199272641056 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Šedá |
| Baterie - kapacita: | 57 Wh |
| BlueTooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Čtečka otisku prstu: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - jas: | 300 cd/m2=nits, 300 nits |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - rozlišení: | 1920x1080 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - úhlopříčka [palce]: | 15,6 |
| Displej - velikost: | 15,6" |
| EAN: | 199272641056 |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Generace/řada CPU: | Intel 12. generace |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Herní provedení: | Ano |
| Hloubka: | 236 mm |
| Hmotnost: | 2.81 kg |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Kód výrobce: | 83LK00DGCK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Max.frekvence jádra CPU: | 4,7 GHz |
| Model notebooku: | 15IAX9E |
| Modelová řada: | Lenovo LOQ |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ano |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 144 Hz |
| Operační paměť - velikost: | 16 GB |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem: | 1 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
| Počet jader CPU: | 14 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C: | Ne |
| Přesný model CPU: | i7-12650HX |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 30.9x50.6x7.4 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Šířka: | 359,3 mm |
| Thunderbolt 4 / USB 4: | 0 počet |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne, 0 počet |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ CPU: | Intel Core i7 |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Úhlopříčka: | 15,6 |
| USB 2.0: | Ne, 0 počet |
| USB 3.x: | Ano, 2 počet |
| USB 3.x Type-C: | Ano, 1 počet |
| Velikost paměti VGA: | 6 GB |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje: | 135 W |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Výška: | 22,95 mm |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Zákl.frekvence jádra CPU: | 2 GHz |
| Záruka: | 24 |
| Značka: | Lenovo |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.