SAMSUNG MT LED LCD Monitor 40" (G75F) - Prohnutý, VA, 4K UHD, 1ms, 165hz, DP, HDMI
Kód: 2088560833Podrobný popis
Špecifikácie
| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 40 |
| Plochý / Zakrivený | Zakrivený |
| Aktívna plocha displeja (VxŠ) (mm) | 926.8224 x 391.0032 mm |
| Zakrivenie obrazovky | 1000R |
| Pomer strán | 21:9 |
| Typ panelu | VA |
| Jas (typický) | 350 cd |
| Jas (min.) | 280 cd |
| Kontrastný pomer (statický) | 3000:1 |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR 600 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Rozlíšenie | WUHD (5,120 x 2,160) |
| Doba odozvy (ms) | 1ms |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178/178 |
| Podpora farieb | Max 1,07 mld. |
| Farbygamut (DCI pokrytie) | 0.9 |
| Farbygamut (sRGB pokrytie) | 0.99 |
| Obnovovacia frekvencia | Max 180Hz |
| Obecné funkcie | |
| Riešenie úspory energie | Áno |
| Režim ochrany zraku | Áno |
| Flicker Free (bez blikania) | Áno |
| Obraz v obraze (PiP) | Áno |
| Obraz vedľa obrazu (PbP) | Áno |
| Veľkosť obrazu | Áno |
| Certifikácia Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Nie |
| Off Timer Plus | Áno |
| Black Equalizer | Áno |
| Virtuálny zamerovací bod | Áno |
| Core Sync | Áno |
| Super Arena Gaming UX | Áno |
| Automatické prepínanie zdroja | Auto Source Switch+ |
| Smart typ | Nie |
| Display Port | 1 EA |
| Verzia Display Port | 01.IV |
| HDCP verzia (DP) | 02.II |
| HDMI | 2 EA |
| Verzia HDMI | 02.I |
| HDCP verzia (HDMI) | 02.II |
| Slúchadlový výstup | Áno |
| USB-C | Nie |
| USB-B upstream port | 1 |
| USB Type-A downstream port | 2 |
| USB Type-A downstream verzia | 3.2 Gen1 |
| Reproduktory | Nie |
| Teplota | 10 - 40 °C |
| Vlhkosť | 10 - 80 % (nekondenzujúca) |
| Továrenské ladenie | Áno |
| Továrenský kalibračný report | Áno |
| Farba prednej časti | ČIERNA |
| Farba zadnej časti | ČIERNA |
| Farba stojanu | Čierna |
| Typ stojanu | HAS |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120.0 mm (±5.0 mm) |
| Náklon | -5.0 (±2.0) - 20.0° (±2.0°) |
| Otočenie (swivel) | -20.0 (±3.0) - 20.0° (±3.0°) |
| Montáž na stenu | 100 x 100 |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
| Recyklovaný plast | 10 ^ % |
| Napájací zdroj | AC 100 - 240 V |
| Spotreba energie (max.) | 140 W |
| Spotreba energie (typ.) | 39.0 W |
| Spotreba energie (DPMS) | 0.50 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0.30 W |
| Spotreba energie (ročne) | 57 kWh/rok |
| Typ | Vonkajší adaptér |
| Rozmery so stojanom (ŠxVxH) | 928.6 x 599.0 x 303.8 mm |
| Rozmery bez stojana (ŠxVxH) | 928.6 x 422.8 x 196.1 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 1030 x 281.0 x 520 mm |
| Hmotnosť so stojanom | 11.3 kg |
| Hmotnosť bez stojana | 7.3 kg |
| Hmotnosť balenia | 15.3 kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m |
| DP kábel | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 12 kg |
| EAN: | 8806097438533 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | Černá |
| Celkový výkon repro: | Nemá W |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy: | 1 ms |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| EAN: | 8806097438533 |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10+ |
| Herní provedení: | Ano |
| Hloubka jedn. balení: | 51.5 |
| Hmotnost: | 15.6 kg |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Kód výrobce: | LS40FG750EUXEN |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Kontrast: | 3 000:1 statický |
| Model: | LS40FG750EUXEN |
| Modelová řada: | Samsung Odyssey G7 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 180 Hz |
| PIP: | Ano Picture in Picture |
| Pivot: | Ne |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 5120x2160 |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 103x28x51.5 |
| Rozměry: | 928,6 x 599,0 x 303,8 ŠxVxH mm |
| Spotřeba energie: | 39 W |
| Šířka jedn. balení: | 103 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Úhlopříčka: | 40 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 600 |
| VESA standard: | Ano |
| Výška jedn. balení: | 28 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Zdroj: | Externí |
| Způsob použití: | Herní |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár