LENOVO LCD ThinkVision T27UD-40 - 27",IPS,mat,16:9,3840x2160,178/178,4/6ms,350cd/m2,1500:1,DP,HDMI,VESA,PIVOT,3Y
Kód: LNM64AFGAT2EUPodrobný popis
Produkt: LENOVO LCD ThinkVision 34W-40
Part Number: 64AFGAT2EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 27" |
| Optimálne rozlišenie | 3840x2160 |
| Oblasť sledovania | 596.7x335.7 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 350cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 60Hz |
| Kontrastný pomer | 1500:1 |
| Rozmery | Lowest Position | 613.4 x 195.0 x 384.1 mm (24.15 x 7.68 x 15.12 inches) Highest Position | 613.4 x 195.0 x 539.1mm (24.15 x 7.68 x 21.22 inches) Head Only | 613.4 x 46.0 x 357.0 mm (24.15 x 1.81 x 14.06 inches) |
| Hmotnosť | 9.3 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Audio signál | - |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Modular Speaker Support |
| Camera | Modular Camera Support |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | - |
| Spotreba | |
| Zapnute | - |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3-year |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 9.27 kg |
| EAN: | 198156725981 |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | Černá |
| Celkový výkon repro: | Nemá W |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| EAN: | 198156725981 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| FreeSync 2: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 42.5 |
| Hmotnost: | 9.23 kg |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Kód výrobce: | 64AFGAT2EU |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Kontrast: | 1 500:1 statický |
| Model: | T27UD-40 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 64.9x15.9x42.5 |
| Rozměry: | 613,4 x 539,1 x 195 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0,1554 mm |
| Spotřeba energie: | 18 W |
| Šířka jedn. balení: | 64.9 |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D1025030130 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Úhlopříčka: | 27 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | 100 W |
| Výška jedn. balení: | 15.9 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár