LENOVO LCD ThinkVision 27 3D - 27'',IPS,matný,16:9,3840x2160(2D),1920x2160(3D),4ms,HDMI,DP,USB-C,USB Hub,RJ45,VESA,Pivot
Kód: LNM63F1UAT3EUPodrobný popis
Produkt: monitor Lenovo ThinkVision P27h-20
Číslo dielu: 61E9GAT6EU
Typ modelu: P27h-20
Obraz/displej
Typ LCD panela: IPS
Typ podsvietenia: WLED
Povrch displeja: Matný
Veľkosť panela: 27"
Optimálne rozlíšenie: 2560x1440
Zobrazovacia plocha: 596.74 x 335.66 mm
Pomer strán: 16:9
Doba odozvy (od sivej po šedú): 4 ms (extrémny režim), 6 ms (normálny režim), 14 ms (vypnutý režim)
Jas: 350 cd/m2
Kontrastný pomer (typický): 1 000:1
Rozstup pixelov: 0.2331 x 0.2331 mm
Uhol pohľadu: 178° horizontálne, 178° vertikálne
Pripojenie
1x HDMI 1.4
1x USB Type-C Gen1
1 x DP 1.2
1x Audio výstup (3.5 mm)
Vybavenie
Reproduktory: áno
USB HUB: áno
Základňa
Naklápanie: 35° dozadu, -5° dopredu
Otáčanie: +45° / -45°
Otáčanie: -90° / 90°
Zdvíhanie: nie
VESA: áno
Zámok Kensington: áno
Spotreba
On: 122 W max (23 W typ.)
Pohotovostný režim: <0,3 W
Napájanie: interné (bez externého adaptéra ako zdroja napájania), AC 100-240 V, 50-60 Hz
Certifikáty
ENERGY STAR Rating 8.0, EPEAT™ Silver, RoHS, China Energy Efficiency Standard Tier 1, Low Blue Light, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.
Rozmery (VxŠxH ): 513.00 x 611.60 x 269.80 mm
Hmotnosť: 8.81 kg
Záruka: 3 roky.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 12.46 kg |
| EAN: | 197532306363 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Barva: | Černá |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Doba provozu: | 24/7 |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| EAN: | 197532306363 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Hloubka jedn. balení: | 53 |
| Hmotnost: | 12.5 kg |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 310 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Kód výrobce: | 63F1UAT3EU |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 1200:1 statický |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | 27 3D |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Možnost kalibrace: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) šxv |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 72x17x53 |
| Rozměry: | 720 x 165 x 520 mm ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0.155x0.155 mm |
| Šířka jedn. balení: | 72 |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
| Úhlopříčka: | 25" - 27" |
| Úhlopříčka přesná: | 27 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | 100 W W |
| Výkon repro: | 10 W W |
| Výška jedn. balení: | 17 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Záruka: | 36 |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.