ASUS ROG Strix/XG27UQDMS/26,5"/OLED/4K UHD/240Hz/0,03ms/Čierna/3R
Kód: 208860099432Podrobný popis
ASUS XG27UQDMS
Displej:
Uhlopriečka: 26,5"
Pomer strán: 16:9
Typ panela: Tandem QD-OLED
Povrch displeja: Antireflexný (Anti-Reflection)
Rozlíšenie: 3840 × 2160 (4K UHD)
Obnovovacia frekvencia: 240 Hz
Čas odozvy: 0,03 ms (GtG)
Jas: 1,000 cd/m2
Kontrastný pomer (typ.): 1 500 000:1
Farebný priestor / Pokrytie: 99% DCI-P3, 100% sRGB (Delta E < 2, 10-bit farby / 1,07 mld.)
Podpora HDR: HDR10, certifikácia VESA DisplayHDR 400 True Black
Pozorovacie uhly: 178 ° / 178 °
Flicker-free
Herné a špeciálne funkcie:
Ochrana OLED: ASUS OLED Care Pro (Pixel Cleaning, Screen Shift, Boundary Detection, Neo Proximity Sensor)
Senzor prítomnosti: Neo Proximity Sensor (laserový senzor pre automatické stmavenie pri odchode)
VRR Technológia: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync Display 240Hz
Herné vylepšenia: Extreme Low Motion Blur (ELMB), Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, GamePlus, GameVisual
Chladenie: Custom Heatsink (pasívny chladič pre dlhú životnosť)
Asistent AI: ROG Gaming AI / AI Visual
Konektivita:
1× DisplayPort 1.4 (s podporou DSC)
2× HDMI 2.1 (FRL)
USB Hub: 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A
Zvukový výstup: 1× 3,5mm Jack pre slúchadlá
Vstavané reproduktory: Nie
Ergonómia a konštrukcia:
Naklopenie (Tilt): +20 ° až -5 °
Natočenie do strán (Swivel): +45 ° až -45 °
Otočenie na výšku (Pivot): +90° až -90° (obojstranné)
Výškové nastavenie: 0–110 mm
VESA uchytenie: 100 × 100 mm
Kensington Zámok: Áno
Závit pre statív: 1/4" Tripod Socket (na hornej časti stojana)
Spotreba a rozmery:
Spotreba energie: < 42 W (prevádzkové), < 0,5 W (Standby)
Zdroj: Externý napájací adaptér
Rozmery so stojanom (Š × V × H): 61,1 × 50,3 × 16,9 cm
Rozmery bez stojana (Š × V × H): 61,1 × 37,0 × 6,7 cm
Hmotnosť so stojanom: 6,1 kg
Hmotnosť bez stojana: 4,0 kg
Záruka: 3 roky (vrátane záruky na vypálenie panelu / burn-in)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 8.7 kg |
| EAN: | 4711636314350 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Apple kompatibilný: | Ano |
| Celkový výkon repro: | Nemá W |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - jas: | 1000 cd/m2=nits |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Doba odozvy: | 0,03 ms |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| EAN: | 4711636314350 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Farba: | Černá |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Flicker Free: | Ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Herné prevedenie: | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie: | 50 |
| Hmotnost: | 8.7 kg |
| Kód výrobce: | 90LM0CW0-B01971 |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Kontrast: | 1 500 000:1 statický |
| Model: | XG27UQDMS |
| Modelový rad: | ASUS ROG Strix |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovacia frekvencia: | 240 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Power Delivery: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178° / 178° |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| Rozmer VESA uchytenie: | 100 x 100 mm |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 86x17x50 |
| Rozměry: | 611 x 503 x 169 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodov: | 0,153 mm |
| Senzor okolitého svetla: | Ne |
| Spôsob použitia: | Herní |
| Spotřeba energie: | 42 W |
| Šírka jedn. balenie: | 86 |
| TCO Certified: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Typ balenia jedn. balenie: | Kompletní |
| Uhlopriečka: | 26,5 " |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA Certifikácia HDR: | DisplayHDR 400 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | Nepodporuje W |
| Výška jedn. balenie: | 17 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Zdroj: | Externí |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.