ASUS ROG/PG27UCWM/26,5"/OLED/4K UHD/240Hz/0,03ms/Čierna/3R
Kód: 20886009885Podrobný popis
ASUS PG27UCWM
Technické parametre
Displej:
Uhlopriečka: 26,5"
Pomer strán: 16:9
Zobrazovacia plocha (Š × V): 589,97 x 331,70 mm
Povrch displeja: Lesklý
Typ podsvietenia: Žiadne
Typ panela: WOLED
Pozorovacie uhly: 178° / 178°
Rozteč pixelov: 0,153 mm
Rozlíšenie: 3840x2160
Jas (typ.): 250 cd/m2
Kontrastný pomer (typ.): 1 500 000:1
Počet farieb: 1,07M
Doba odozvy: 0,03ms(GTG)
Obnovovacia frekvencia (max.): 240 Hz
HDR Support: HDR10
Flicker-free: Áno
Funkcia:
GamePlus
Game Visual
VRR Technology
Extreme Low Motion Blur
DisplayWidget: Áno, DisplayWidget Center
GameFast Input technology
Shadow Boost
Aspect Control
KVM Switch
AI Assistant Technology: AI Visual
AI Assistant Technology: Dynamic Crosshair
AI Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost
Color Calibration E-report: Yes, via DisplayWidget Center
Zvuk:
Vstavané reproduktory: Nie
I/O porty:
DisplayPort 2.1
Yes, UHBR 20
2x HDMI (v2.1)
1x USB-C (DP Alt Mode)
Earphone jack
USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
USB-C Power Delivery: 90W
Ergonómia a konštrukcia:
1/4" Tripod Socket: Áno
Tilt: (+20 ° ~ -5 °)
Swivel: (+30 ° ~ -30 °)
Pivot: (+90 ° ~ -90 °)
Height Adjustment: 0~110mm
VESA Wall Mounting: 100x100mm
Lighting effect (Aura): Aura Sync
Proximity Sensor: Neo Proximity Sensor
Kensington Lock: Áno
Fyzické rozmery (Š x V x H): 60,6 x 54,8 x 25,6 cm
Fyzické rozmery bez stojana (Š x V x H): 60,6 x 36,9 x 6,3 cm
Rozmery krabice (Š x V x H): 86,0 x 49,00 x 16,3 cm
Čistá hmotnosť: 8,1 kg
Čistá hmotnosť bez stojana: 5,4 kg
Celková hmotnosť: 11,8 kg
Odkaz na stránky výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27ucwm/spec/
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 12 kg |
| EAN: | 4711636505857 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Apple kompatibilný: | Ano |
| Celkový výkon repro: | Nemá W |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - jas: | 250 cd/m2=nits |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Doba odozvy: | 0,03 ms |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| EAN: | 4711636505857 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Farba: | Černá |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Flicker Free: | Ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Herné prevedenie: | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie: | 49 |
| Hmotnost: | 12 kg |
| Kód výrobce: | 90LM0CY1-B01971 |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Kontrast: | 1 500 000:1 statický |
| Model: | PG27UCWM |
| Modelový rad: | ASUS ROG Swift |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovacia frekvencia: | 240 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178° / 178° |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| Rozmer VESA uchytenie: | 100 x 100 mm |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 86x16x49 |
| Rozměry: | 606 x 548 x 256 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodov: | 0,153 mm |
| Spôsob použitia: | Herní |
| Spotřeba energie: | 50 W |
| Šírka jedn. balenie: | 86 |
| TCO Certified: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Typ balenia jedn. balenie: | Kompletní |
| Uhlopriečka: | 26,5 " |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | 90 W |
| Výška jedn. balenie: | 16 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Zdroj: | Externí |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.