Eaton -poškozený obal- 3P Ellipse UPS IEC, 550VA, 330W, Vstup: C14, Výstupy: (3) C13, (1) Pouze přepěťová ochr C13 Tower
Kód: 149807Podrobný popis
Všeobecné špecifikácie
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P550I |
| EAN | 3553340621260 |
| Dĺžka/hlbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3 kg |
| Súlad | Označené značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 550 IEC |
Technické údaje produktu
| Osobitné charakteristiky |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukčný typ | Voľne stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon VA | 550 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 330 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
| Balenie obsahuje |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiam | Áno | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatické vypnutie funkcie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie vstupu | C14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné jmenovité napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Menovitá frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Zástrčka | (3) C13, (1) prepäťová ochrana iba na výstupe C13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupov C13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné menovité napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||
| Graf behu programu | |||||||||||||||||||||||||||
| Riadenie batérie | Dodatočné parametre
Hodnotenie tovaruBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. |