Eaton 3P Ellipse UPS IEC, 700 VA, 420 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) C13, (1) Pouze přepěťová ochrana C13, Tower
Kód: 5429030703Podrobný popis
Všeobecné technické údaje
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P700I |
| EAN | 3553340621291 |
| Dĺžka/hlbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3,7 kg |
| Konektivita | Certifikované CE LVD smernica (CB) EMC smernica RoHS smernica WEEE smernica Obalová smernica Baterky smernica IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 700 IEC |
Technické údaje produktu
| Osobitné vlastnosti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukčný typ | Voľne stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon VA | 700 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 420 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické vypnutie funkcie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárna frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárna frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie vstupu | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné nominálne napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitá frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka | (3) C13, (1) Len prepäťová ochrana C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupov C13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné jmenovité napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priebeh programu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riadenie batérie | Vymeniteľné batérie, automatický test batérie, ochrana pred hlbokým vybitím, možnosť studeného štartu Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti. Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|