Eaton 3P Ellipse UPS FR, 550 VA, 330 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower
Kód: 149561Podrobný popis
Všeobecné technické parametre
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P550F |
| EAN | 3553340621246 |
| Dĺžka/hlbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3 kg |
| Sústava | Označené značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Obalová smernica Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 550 FR |
Technické údaje produktu
| Špeciálne vlastnosti |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||
| Koncepčný typ | Stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||
| Nominalný výkon VA | 550 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 330 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkcia automatického vypnutia | Nie | ||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné zapojenie | C14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka prepojovacieho kábla | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné menovité napätie | Výchozie nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Menovité frekvenčné pásmo | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka | (3) Typ E, (1) len prepäťová ochrana Typ E | ||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupných pripojení, francúzska norma (typ E) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné menovité napätie | Výchozie nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||
| Graf behu programu | Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|