Eaton 3P Ellipse UPS DIN USB, 1700 VA, 1040 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower
Kód: 5429030302Podrobný popis
Všeobecné špecifikácie
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P1700UD |
| EAN | 3553340621277 |
| Dĺžka/hĺbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3,7 kg |
| Charakteristika | Označené značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 1700 DIN |
Technické údaje produktu
| Špeciálne vlastnosti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konštrukčný typ | Voľne stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon VA | 1700 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 1040 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada pre montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcia automatického vypnutia | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárna frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárna frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné zapojenie | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka prívodného kábla | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie vstupu | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitá frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka | (3) Typ E, (1) Iba prepäťová ochrana Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupných pripojení, nemecká norma (typ E) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité výstupné napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf behu programu | Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti. Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|