Eaton 3P Ellipse UPS DIN USB, 1300 VA, 840 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower
Kód: 5429030102Podrobný popis
Všeobecné technické údaje
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P1300UD |
| EAN | 3553340621277 |
| Dĺžka/hlbka výrobku | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3,7 kg |
| Kóduj | Opatrené značkou CE Directive LVD (CB) Directive EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive balenia Directive batérií IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 1300 DIN |
Technické údaje produktu
| Špeciálne vlastnosti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhľad | Stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ konštrukcie | Voľne stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon VA | 1300 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 840 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické vypnutie funkcie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie vstupu | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka prívodného kábla | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné nominálne napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadrová frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka | (3) Typ E, (1) Iba prepäťová ochrana Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupných zapojení, nemecká norma (typ E) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné nominálne napätie | Predvolené nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf behu programu | Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti. Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|