Eaton 3P Ellipse UPS DIN 550 VA, 330 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower
Kód: 5429030502Podrobný popis
Všeobecné špecifikácie
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P550D |
| EAN | 3553340621246 |
| Dĺžka/hĺbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3 kg |
| Súlad | Označené značkou CE Vykonávacia smernica (CB) EMC smernica RoHS smernica WEEE smernica Smernica o balení Smernica o batériách IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Modelový kód | Eaton 3P Ellipse 550 DIN |
Technické údaje produktu
| Osobitné charakteristiky |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vypĺňanie | Stojaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukčný typ | Voľne stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomálny výkon VA | 550 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 330 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada pre inštaláciu do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcia automatického vypnutia | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárna frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárna frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné pripojenie | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka prívodného kábla | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné nominálne napätie | Výchozí nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zástrčka | (3) Typ E, (1) iba prepäťová ochrana Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupných pripojení, nemecká norma (typ E) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné nominálne napätie | Výchozí nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf behu programu | Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|