Eaton 3P Ellipse UPS DIN, 700 VA, 420 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower
Kód: 5429030702Podrobný popis
Všeobecné technické údaje
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P700D |
| EAN | 3553340621277 |
| Dĺžka/hlboké produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3,7 kg |
| Soulad | Certifikácia podľa IEC / EN 62040-1 IEC / EN 62040-2 IEC / EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Certifikácie | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 700 DIN |
Technické údaje produktu
| Špeciálne charakteristiky |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konštrukčný typ | Stojaci model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon VA | 700 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 420 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické vypínanie funkcie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie vstupu | C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavné napätie vstupu | Predvolené 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavná frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka | (3) Typ E, (1) Len pre prepäťovú ochranu Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupných pripojení, nemecká norma (typ E) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné menovité napätie | Predvolené 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf behu programu | Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|