TP-Link VIGI C450(2.8mm), 5MP, Turret, PoE, IR 30m, Micro SD card
Kód: 5172250962Podrobný popis
TP-Link VIGI C450 (2.8mm)
Kopulová sieťová kamera VIGI 5 MPx (2.8mm)
- 5 MPx s rozlíšením UHD - Kamera VIGI C450 má rozlíšenie 5 MPx – viac než dosť pixelov na to, aby zachytila niektoré diskrétnejšie detaily.
- Nepretržité farebné snímanie - Spoľahnite sa na 24-hodinové snímanie farebných detailov aj v čiernočiernej tme vďaka vysoko citlivému senzoru a LED bodovým svetlám.
- Chytrá detekcia (detekcia pohybu, narušenie priestoru, prekročenie línie, neoprávnená manipulácia s kamerou) - Prijímajte oznámenia a kontrolujte video kanály, keď niekto prekročí hranicu, vstúpi do nastavenej oblasti alebo obťažuje kameru.
- Chytré kódovanie H.265+ - Kamery prenášajú komprimovaný krištálovo čistý obraz, aniž by využívali ďalšiu šírku pásma, a šetria tak miesto na disku, znižujú záťaž siete a náklady na monitoring – to všetko bez zníženia kvality obrazu.
- PoE/12V DC - Dva spôsoby napájania vám nielen poskytnú väčšie pohodlie, ale tiež výrazne uľahčia kabeláž.
- Vzdialené sledovanie - Spravujte svoje zabezpečenie priamo z dlane pomocou aplikácie VIGI.
Technické špecifikácie
| NETWORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Ochrana heslom, HTTPS šifrovanie, Filter IP adries, Digest autentifikácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | ONVIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súčasné živé sledovanie | 3 Hlavné prúdy & 3 Vedľajšie prúdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VŠEOBECNÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia | VIGI Network Camera Rýchly štart príručka Skrutky a hmoždinky Montážny šablóna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzková teplota | -30–60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácie | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery(HxWxD) | 123 × 123 × 84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | 283,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecné vlastnosti | Dva prúdy, Zrkadlo, Masky súkromia, Obnovenie hesla cez e-mail, HTTP listening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požiadavky na napájanie | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, trieda 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, trieda 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie | 12V DC: Max 5,5W PoE: Trieda 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor obrazu | 1/3” progresívny snímač CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektív | Fixný ohniskový objektív (2,8 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clona | 2,8 mm: F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž objektívu | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhliadkový uhol | (2,8 mm) Horizontálne FOV: 102°, vertikálne FOV: 55°, diagonálne FOV: 122° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deň/Noc Mechanizmus | IR Cut Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR pracovná vzdialenosť | 30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdialenosť osvetlenia | 30m (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimálne osvetlenie | 0 lux s IR/bielym svetlom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt rozsah | Pan: 0° až 360°, Tilt: 0° až 85°, Rotácia: 0° až 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitálna redukcia šumu | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO/OBRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kompresia | Hlavný prúd: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Vedľajší prúd: H.265/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková rýchlosť & Rozlíšenia | Hlavný prúd Vedľajší prúd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavenia obrazu | Mirror, Jas, Kontrast, Saturácia, Ostrosť, Expozícia, WDR, Nastaviteľná biela vyváženie pomocou klientského softvéru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vylepšenie obrazu | BLC/3D DNR/Prevencia preexponovania infračervenému svetlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitová rýchlosť videa | Hlavný prúd: 256 Kbps až 4 Mbps Vedľajší prúd: 64 Kbps až 512 Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART FEATURE-SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Event | Detekcia priestorovej infiltrácie, Detekcia prekročenia línie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základná udalosť | Detekcia pohybu, Detekcia manipulácie s videom, Výnimka (nelegálne prihlásenie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spôsob linkage | Trigger Notification: ONVIF, HTTPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblasť záujmu | 1 oblasť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|